Отчет об исполнении бюджета Тотемского района по расходам на 01 июля 2008 год
Код | утверждено | исполнено | процент | |
на 2008 год | на 01.07.08г. | исполнения | ||
100 | Общегосударственные вопросы | 27649 | 14654 | 53 |
102 | Функционирование главы | 778 | 439 | 56,4 |
103 | Функционирование представительных органов местного самоуправления | 921 | 542 | 58,8 |
104 | Функционирование исполнительной власти местного самоуправления | 20626 | 10391 | 50,4 |
105 | Составление списков кандидатов в присяжные заседатели федерал. судов общей юрисдикции в РФ | 8 | 0 | |
106 | Обеспечение деятельности финорганов | 3052 | 1725 | 56,5 |
107 | Проведение выборов | 954 | 910 | |
111 | Обслуживание муниципального долга | 155 | 24 | 15,5 |
112 | Резервные фонды | 570 | 274 | 48,1 |
114 | Другие общегосударственные вопроы | 585 | 349 | 59,7 |
200 | Национальная оборона | 0 | 0 | |
202 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | |||
300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1800 | 778 | 43,2 |
310 | Обеспечение противопожарной безопасности | |||
314 | Другие вопросы в области национальной безопасности | 1800 | 778 | 43,2 |
400 | Национальная экономика | 9764 | 3400 | 34,8 |
401 | Общеэкономические вопросы | |||
405 | сельское хозяйство и рыболовство | 5408 | 1629 | 30,1 |
408 | Транспорт | 1000 | ||
409 | Дорожное хозяйство | 3356 | 1771 | 52,8 |
412 | Другие вопросы в области национальной экономики | |||
500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2003 | 367 | 18,3 |
501 | Жилищное хозяйство | 1636 | 0 | |
502 | Коммунальное хозяйство | 367 | 367 | 100 |
504 | Другие вопросы в области ЖКХ | |||
600 | Природоохранные мероприятия | 679 | 66 | 9,7 |
700 | Образование | 200614 | 109270 | 54,5 |
701 | Дошкольное образование | 46944 | 24313 | 24313 |
702 | Общее образование | 139660 | 77808 | 55,7 |
707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 5903 | 2785 | 47,2 |
709 | Другие вопросы в области образования | 8107 | 4364 | 53,8 |
800 | Культура | 15197 | 8204 | 54 |
801 | Содержание учреждений | 15182 | 8189 | 53,9 |
804 | СМИ | 0 | 0 | |
806 | Другие вопросы в области культуры | 15 | 15 | 100 |
900 | Здравоохранение и спорт | 37289 | 18016 | 48,3 |
901 | Здравоохранение | 17124 | 9460 | 55,2 |
902 | Амбулаторная помощь | 12090 | 6110 | 50,5 |
908 | Физкультура и спорт | 6070 | 2409 | 39,7 |
910 | Другие вопросы в области здравохранения, физической культуры | 2005 | 37 | 1,8 |
1000 | Социальная политика | 76200 | 32543 | 42,7 |
1001 | Доплата к пенсии | 300 | 68 | 22,7 |
1002 | Сод-е уч-ий (ЦСОН, приют) | 18921 | 9194 | 48,6 |
1003 | Социальное обеспечение населения (законы) | 44894 | 17481 | 38,9 |
1004 | Борьба с беспризорностью,опека,попечительство | 8252 | 3675 | 44,5 |
1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 3833 | 2125 | 55,4 |
1100 | Межбюджетные трансферты | 358 | 358 | 100 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 371553 | 187656 | 50,5 |
Заместитель Главы района
начальник финансового управления
О.В.Блинова